申し込みスケジュール
一次選考で入所保留となった場合、自動的に二次選考の対象となります。二次選考にあたり、希望園の追加・変更をする場合には、2月14日(水曜日)午後5時まで(必着)に希望園変更届(PDF:144KB)を子ども支援課へ提出してください(郵送・ファクス可・オンライン申請可)。
千代田区自治体HP「令和6年度保育園・こども園等4月入園(二次締め切り)園児募集数」
二次募集受付中の保育園
| 保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麹町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 神田保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| 西神田保育園 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 
| 四番町保育園 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 
| アスク二番町保育園 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | 
| ポピンズナーサリースクール一番町 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 21 | 
| ほっぺるランド西神田 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 
| グローバルキッズ飯田橋園 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 
| アイグラン保育園東神田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| クレアナーサリー市ヶ谷 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 | 
| 神田淡路町保育園大きなおうち | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| グローバルキッズ六番町園 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 
| 二番町ちとせ保育園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 
| 千代田せいが保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| ベネッセ内神田保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 保育園神田ベアーズ | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 31 | 
| AIAI NURSERY 三番町 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 
| 平河町ちとせ保育園 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 19 | 
| ほっぺるランド外神田 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 29 | 
| 岩本町ちとせ保育園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 外神田かなりや保育園 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| まなびの森保育園神保町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| いずみこども園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ふじみこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| グローバルキッズ飯田橋こども園 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 
| マミーズエンジェル千代田保育園 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 
| 千代田幼稚園 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小学館アカデミー昌平保育園 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 
| 昌平幼稚園 | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 厚生労働省5号館保育室 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 
| アソシエナーサリー霞が関 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 
| グローバルキッズ経済産業省保育室 | – | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 
| ゆうてまち保育園 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 
| 財務省らる保育室 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 
| 小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 
